Actualitzat 08/10/2026 11:30
| Dia | Model | Tokens entrada | Tokens sortida | Cost |
|---|
| 01 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 02 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 03 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 04 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 05 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 06 | claude-sonnet-5 | 20.761.397 | 115.225 | 6,73 $ |
| glm-5.3-flash | 308.184 | 3.550 | 0,02 $ |
| Total dia | 21.069.581 | 118.775 | 6,74 $ |
| 07 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 08 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 09 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 10 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 11 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 12 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 13 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 14 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 15 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 16 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 17 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 18 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 19 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 20 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 21 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 22 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 23 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 24 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 25 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 26 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 27 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 28 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 29 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 30 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 31 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| TOTAL OCTUBRE 2026 | 21.069.581 | 118.775 | 6,74 $ |
| Dia | Model | Tokens entrada | Tokens sortida | Cost |
|---|
| 01 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 02 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 03 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 04 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 05 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 06 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 07 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 08 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 09 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 10 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 11 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 12 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 13 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 14 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 15 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 16 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 17 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 18 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 19 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 20 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 21 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 22 | glm-5.3-flash | 74.287.715 | 337.685 | 2,79 $ |
| mimo-v2.5-pro | 146.051 | 602 | 0,06 $ |
| Total dia | 74.433.766 | 338.287 | 2,85 $ |
| 23 | glm-5.3-flash | 8.069.407 | 653.844 | 0,59 $ |
| 24 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 25 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 26 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 27 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| 28 | claude-sonnet-5 | 20.988.097 | 63.590 | 5,66 $ |
| 29 | claude-sonnet-5 | 4.044.289 | 88.810 | 2,02 $ |
| 30 | — | 0 | 0 | 0,00 $ |
| TOTAL SETEMBRE 2026 | 107.535.559 | 1.144.531 | 11,11 $ |
Imports en dòlars, segons OpenRouter.